東京理科大学受験総合スレッド
(ID:YNRoGd7B0のみ表示中)
戻る
89大学への名無しさん

AAS

NG

社会的評価 低!wwwwww アウトオブ眼中>3流理科大wwwwww

首都圏大学ブランドランキング 日経BPコンサルティング 
https://consult.nikkeibp.co.jp/info/news/2016/1130ubj_2/ 
ビジネスパーソン、中学生以上の子どもがいる父母、教育関連従事者による回答結果。 

 2010年    2011年   2012年    2013年   2014年   2015年   2016年
@早大91.0 @東大92.9 @東大92.6 @東大87.8 @慶応87.5 @東大90.0 @東大87.5  
A東大89.6 A慶応85.0 A早大87.2 A早大84.0 A東大86.0 A慶応87.2 A慶応82.0
B慶応84.0 B早大82.0 B慶応86.0 B慶応83.3 B早大83.5 B早大82.9 B早大81.9
C上智74.7 C一橋72.1 C上智73.6 C上智70.6 C上智72.1 C上智70.0 C上智70.4
D一橋72.0 D上智70.2 D一橋72.4 D一橋69.5 D東工70.0 D東工69.4 D一橋69.2

E東工71.8 Eお茶68.0 E東工71.6 Eお茶68.9 E一橋69.1 E一橋68.3 E青学68.6
Fお茶69.0 F青学67.0 Fお茶68.4 F明治68.0 F青学67.6 E明治68.3 F東工68.4
G明治68.5 G明治66.7 G明治67.3 G東工67.2 G学習64.7 G青学66.1 G東外68.3
H青学65.9 H東工66.6 H東外66.6 H青学66.2 Hお茶64.4 H東外64.4 Hお茶66.6
I国基64.5 I東外65.5 I青学65.7 I東外64.5 I東外64.4 Iお茶63.9 I明治65.8▼

J東外64.3 J立教65.4 J国基64.2 J学習64.3 J明治63.7 J国基63.5 J立教64.4
K理科63.5 K中央63.8 K立教63.6 K国基64.2 K国基62.8 K学習63.4 K国基62.5
L立教63.3 L学習63.9 L学習62.6 L横国64.1 L津田62.4 L立教62.8 L学習62.3
M学習62.8 M理科63.0 L横国62.6 M理科62.8 M立教62.1 M中央61.5 M横国61.5
N中央62.0 N国基62.3 N理科62.1 N立教61.7 N理科61.8 N横国61.4 N理科61.4www

2017/02/23(木)21:39:05.78(YNRoGd7B0.net)


戻る
ver.151005sp