■■■■龍谷大学付属平安中学校・高等学校■■■■
(ID:W5IZbcnz0のみ表示中)
戻る
2実名攻撃大好きKITTY [sage]

AAS

NG

2015年度用 進研模試合格可能性判定基準 第2回ベネッセ・駿台記述模試10月(高3生・高卒生)
http://manabi.benesse.ne.jp/nyushi/2015/hantei/3nen10k/
<C判定偏差値>
        文  法  経  商  理  . 計  . 計
慶應大  73  78  76  72  67  299  366
早稲田  71  75  76  74  67  296  363
上智大  65  72  67  --  60  271  331
明治大  66  67  66  66  59  265  324
立教大  64  66  65  68  60  263  323
同志社  65  65  64  62  59  256  315
中央大  61  70  62  61  55  254  309
青学大  62  63  62  62  53  249  302
法政大  61  63  61  62  52  247  299
立命館  62  63  61  60  53  246  299
関学大  62  60  61  60  54  243  297
学習院  61  60  60  --  54  241  295
関西大  62  61  59  60  52  242  294
成蹊大  59  58  60  --  50  237  287
南山大  60  61  59  58  48  238  286
成城大  55  57  57  --  --  226
明学大  56  55  56  --  --  223
中京大  56  54  55  56  47  221  268
日本大  52  57  55  55  49  219  268
★龍谷  58  54  54  53  45  219  264
西南学  55  55  53  54  --  217
國學院  57  54  53  --  --  217
近畿大  53  53  55  53  49  214  263
東洋大  55  52  53  52  42  212  254
専修大  53  52  53  52  --  210
愛知大  52  55  52  51  --  210

2015/03/27(金)19:21:20.61(W5IZbcnz0.net)


戻る
ver.151005sp