クイックメニュー
スレタイ検索

【ETF】 上場投資信託 総合スレ91

96山師さん@トレード中 [sage]

AAS

NG

11/13大引け乖離率
KODEX200 3.60% -4.28% ,2717円
PANDA -1.33% -1.53% ,5078円
SSE50 -6.06% -6.52% ,30328円
上場MSコク 1.14% 0.47% ,2399円
上場MSエマ 1.60% 1.38% ,1350円
上場MS世 1.33% 0.24% ,2015円
SPDR500 0.47% 0.15% ,31253円
MXS外株 0.70% 0.61% ,2337円
上場米国 0.02% -0.13% ,3369円
NASDAQ投信 0.40% 0.02% ,7928円
NYダウ30投信 0.24% 0.07% ,28691円
NYダウ -0.63% -1.89% ,26125円
インドNIF 0.68% 0.00% ,146.0円
Bovespa 0.22% -1.73% ,204.5円
南ア40 -5.61% -8.25% ,379.3円
RTS連動 -2.22% -3.03% ,124.8円
タイSET50 -8.33% -10.02% ,3567円
ブルサKLCI -5.16% -5.60% ,4576円
上場Aリート -0.67% -1.05% ,1561円
SPDRゴール 0.37% 0.30% ,12941円
純金信託* 0.29% 0.18% ,4257円
金連動 -0.48% -1.16% ,3642円
金先ETF -8.30% -12.60% ,4068円
金ETF 7.05% 2.38% ,13078円
純銀信託 0.04% -0.27% ,4883円
銀ETF 0.79% -1.46% ,1512円
純プラ信 -0.89% -1.06% ,2964円
プラ先ETF -4.42% -6.20% ,168.4円
プラチナETF 6.06% -0.35% ,9052円
純パラ信 1.40% -0.07% ,37575円
パラジETF -3.35% -100.00% ,11734円
キンゾクETF 0.41% -21.83% ,10298円
上場外債 0.12% -0.38% ,49640円
アジア債券 0.21% -0.50% ,12583円
EASY商品 -9.21% -9.48% ,3684円
WTI原油* 0.00% -0.11% ,2726円
野村原油* 0.20% -0.04% ,414.2円
商品ETF 15.67% -8.55% ,962円
エナジーETF 4.55% -8.52% ,482.1円
メタルETF 12.94% -100.00% ,1238円
アグリETF 7.67% 0.21% ,483円
穀物ETF -2.19% -3.59% ,355.8円
ガスETF 6.35% -14.92% ,4.7円
原油ETF 0.55% -2.19% ,1022円
ガソリンETF -0.57% -7.87% ,2752円
アルミETF 8.42% -100.00% ,350.5円
銅ETF 3.99% 0.01% ,2760円

2018/11/13(火)23:26:47.87(4T5bWEhG0.net)

名前

メール

本文