クイックメニュー
スレタイ検索

【ETF】 上場投資信託 総合スレ91

1山師さん@トレード中 [sage]
AAS
前スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ90
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1539725335/

2018/10/31(水)21:15:39.11(gWjQFFvkx.net)


95山師さん@トレード中 [sage]

AAS

NG

94

2018/11/13(火)19:23:43.37(ST3icQBb0.net)


96山師さん@トレード中 [sage]

AAS

NG

11/13大引け乖離率
KODEX200 3.60% -4.28% ,2717円
PANDA -1.33% -1.53% ,5078円
SSE50 -6.06% -6.52% ,30328円
上場MSコク 1.14% 0.47% ,2399円
上場MSエマ 1.60% 1.38% ,1350円
上場MS世 1.33% 0.24% ,2015円
SPDR500 0.47% 0.15% ,31253円
MXS外株 0.70% 0.61% ,2337円
上場米国 0.02% -0.13% ,3369円
NASDAQ投信 0.40% 0.02% ,7928円
NYダウ30投信 0.24% 0.07% ,28691円
NYダウ -0.63% -1.89% ,26125円
インドNIF 0.68% 0.00% ,146.0円
Bovespa 0.22% -1.73% ,204.5円
南ア40 -5.61% -8.25% ,379.3円
RTS連動 -2.22% -3.03% ,124.8円
タイSET50 -8.33% -10.02% ,3567円
ブルサKLCI -5.16% -5.60% ,4576円
上場Aリート -0.67% -1.05% ,1561円
SPDRゴール 0.37% 0.30% ,12941円
純金信託* 0.29% 0.18% ,4257円
金連動 -0.48% -1.16% ,3642円
金先ETF -8.30% -12.60% ,4068円
金ETF 7.05% 2.38% ,13078円
純銀信託 0.04% -0.27% ,4883円
銀ETF 0.79% -1.46% ,1512円
純プラ信 -0.89% -1.06% ,2964円
プラ先ETF -4.42% -6.20% ,168.4円
プラチナETF 6.06% -0.35% ,9052円
[全て表示]

2018/11/13(火)23:26:47.87(4T5bWEhG0.net)


97山師さん@トレード中 [sage]

AAS

NG

ニッケルETF 4.22% 2.47% ,1259円
小麦ETF 0.14% -1.25% ,71.9円
コーンETF -0.67% -1.75% ,92.6円
大豆ETF 7.25% 2.56% ,2028円
MXS三菱* -0.15% -2.15% ,150.2円
上場配当* 0.23% -0.05% ,1739円
JASDAQ20 0.49% 0.15% ,4378円
東海ETF 1.06% 0.61% ,2664円
RN小型コア投* 0.28% -0.06% ,20343円
300投信 -1.13% -2.36% ,325.7円
マザーズコア* 0.31% 0.15% ,2377円
MXSリスク5 0.70% -6.05% ,1259円
上場EM債 -0.55% -0.66% ,47110円
MXSリスク10* 2.81% -7.12% ,1652円
H株ブル 7.51% 6.13% ,10854円
H株ベア -3.14% -3.59% ,8775円
ハンセンブル 1.24% 0.27% ,11350円
ハンセンベア -0.50% -1.06% ,7196円
KOSPIブル 0.92% -0.21% ,9681円
KOSPIベア 0.09% -0.52% ,11390円
高配当70*  0.15% -0.02% ,24044円
金ブル  0.07% -0.14% ,9143円
金ベア  0.34% -0.24% ,8631円
原油ブル  0.07% -0.03% ,1896.6円
原油ベア  -0.39% -0.53% ,7188円
KODEXサムスン  8.74% -0.39% ,635.5円
NYダウブルETN  1.41% 0.95% ,21852円
NYダウベアETN  -0.28% -0.38% ,5014円
マザーズETN  -0.18% -0.66% ,10479円
アセアン50ETN  0.95% -0.63% ,12660円
[全て表示]

2018/11/13(火)23:26:59.15(4T5bWEhG0.net)


98山師さん@トレード中 [sage]

AAS

NG

VIX中国  -5.42% -8.53% ,13787円←←←監理確認
iS米国債七十円へジ*  0.22% -0.11% ,2175円
上場米債ヘッジなし*  0.11% -0.14% ,19949円
上場米債ヘッジあり*  0.13% -0.10% ,17148円
日本株配当貴族ETN  0.72% -0.19% ,12013円
東証リートETN  0.20% -0.43% ,11058円
高配当株50*  0.28% 0.01% ,36247円
野村AI70  0.48% -0.27% ,10709円
高ベータ30  0.58% -0.19% ,10429円
低ベータ50  0.52% -0.19% ,11311円
上場ベータ  0.17% -0.14% ,9593円
MXS中小型*  1.86% 1.21% ,13941円
One中小*  0.20% 0.06% ,13932円
One高配*  0.14% 0.03% ,18594円
上場アジアリート  0.46% 0.07% ,10173円
iS米$IG社債*  0.38% 0.25% ,2273円
iS米$HY社債ヘジ*  0.12% 0.08% ,2361円
IVV(内国)*  0.21% 0.12% ,2231円
米債7-10y(内国)*  0.31% -0.36% ,2381円
iS先株(内国)*  0.65% 0.32% ,2108円
IEMG(内国)*  0.77% 0.55% ,1826円
USRT(内国)*  -0.21% -1.14% ,2038円
MXS高利 J リート*  0.05% -0.16% ,9426円
国内債券*  0.12% -0.08% ,990.8円
外国債券ヘッジなし*  0.57% 0.35% ,946円
外国債券ヘッジあり*  0.83% 0.62% ,954円
外国株式ヘッジなし*  0.86% 0.57% ,1007円
外国株式ヘッジあり*  0.77% 0.47% ,992円
外国リートヘッジなし*  0.32% 0.02% ,1005円
MXS高配当70MN:  0.19% 0.08% ,9542円
[全て表示]

2018/11/13(火)23:27:11.00(4T5bWEhG0.net)


99山師さん@トレード中 [sage]

AAS

NG

(・∀・)ノ dd・゚:*:

2018/11/13(火)23:33:53.65(TK1iTmIt0.net)


100山師さん@トレード中 [sage]

AAS

NG

99

2018/11/14(水)02:16:55.54(qLjZPjzl0.net)


101山師さん@トレード中 [sage]

AAS

NG

100

2018/11/14(水)07:32:13.33(NqfCBNTo0.net)


102山師さん@トレード中

AAS

NG

101

2018/11/14(水)14:45:56.19(vlr7ihgp0.net)


103山師さん@トレード中

AAS

NG

次スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ92
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1541913334/

2018/11/14(水)21:05:28.91(V7K+6jos0.net)


104過去ログ ★

AAS

NG

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

[過去ログ]

名前

メール

本文