【UD→BOINC】WCGで がん解析しよーう6 @volunteer
(ID:PabhMuwdのみ表示中)
戻る
158 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(-1+0:8) WCG週報

AAS

NG

2013/08/03〜2013/08/10のランキング

@team 2ch           合計          .増分 順位

 ...member          14,757            .+6    .-
   .result      .107,825,472       .+503,320    .1
    .point    56,222,824,203    .+175,572,905    .1
   ....time 42043:0NY:AN:NY.AN +129:1NY:AN:NY.AN    .1


◎【チーム】ポイント(・∀・)ランキング【Team 2ch】  date 20130803 - 20130810

◎  1 @Team 2ch     14,757(+6)人 56,222,824,203(+175,572,905)Pt.→ 107,825,472( +503,320)Res. 42043:0NY:AN:NY.AN(+129:1NY:AN:NY.AN)
◎  2 @IBM          4,296(  )人 39,780,250,936(+555,109,049)Pt.→  .65,473,583(+1,638,029)Res. 32066:1NY:AN:NY.AN(+328:1NY:AN:NY.AN)
◎  3 @XtremeSystems  2,331(+1)人 34,749,521,644( .+57,260,998)Pt.→  .74,768,403( +179,684)Res. 16932:3NY:AN:NY.AN( .+37:0NY:AN:NY.AN)
◎  4 @Easynews      7,677(  )人 21,106,632,975( .+71,475,428)Pt.→  .42,299,049( +204,618)Res. 28804:1NY:AN:NY.AN( .+55:2NY:AN:NY.AN)
◎  5 @Marist College.    291(  )人 16,229,858,255(+112,297,193)Pt.→  .25,463,423( +296,075)Res. 12566:0NY:AN:NY.AN( .+58:3NY:AN:NY.AN)

@Team 2ch.       42043年1ヶ月解析時間達成
IBMに抜かれる日.  2014年6月12日

2013/08/12(月)NY:AN:NY.AN(PabhMuwd.net)


159 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(0+0:8) WCG週報 [sage]

AAS

NG

Team 2chのチーム 470 チーム中、提出 209 チームです。提出率は 44.5% です。

@volunteer.        合計        .増分 順位

 ...member          .10            .    .-
   .result       .25,712        .+169  .138
    .point    .17,866,339      +65,420  .132
   ....time 20:2NY:AN:NY.AN +0:0NY:AN:NY.AN  .124


◎【板】ポイント(・∀・)ランキング【@volunteer】  date 20130803 - 20130810                    

◎130 @camera.   2( .)人 18,839,101(+103,405)Pt.→ 29,891(+294)Res. 14:0NY:AN:NY.AN(+0:0NY:AN:NY.AN)
◎131 @Team2ch 5( .)人 18,728,087(+156,465)Pt.→ 30,220(+387)Res. 13:2NY:AN:NY.AN(+0:0NY:AN:NY.AN)
◎132 @volunteer.10( .)人 17,866,339( .+65,420)Pt.→ 25,712(+169)Res. 20:2NY:AN:NY.AN(+0:0NY:AN:NY.AN)
◎133 @vip.    59( .)人 17,355,027(+193,667)Pt.→ 28,473(+495)Res. 16:2NY:AN:NY.AN(+0:0NY:AN:NY.AN)
◎135 @arcade... 11( .)人 15,684,179( .+32,433)Pt.→ 33,619( .+97)Res. 14:3NY:AN:NY.AN(+0:0NY:AN:NY.AN)

2013/08/12(月)NY:AN:NY.AN(PabhMuwd.net)


160 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:8) WCG週報 [sage]

AAS

NG

◎【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@volunteer】
@volunteerのメンバ 10 人中、提出 3 名です。提出率は 30% です。

◎1 kaz@volunteer.   8,942,174(+51,546)Pt.→ 11,724(+141)Res. 6:1NY:AN:NY.AN(+0:0NY:AN:NY.AN)
◎2 tatubou@volunteer4,618,098(+11,892)Pt.→  .6,433( .+23)Res. 5:2NY:AN:NY.AN(+0:0NY:AN:NY.AN)
◎3 peridot@volunteer 1,800,513( .+1,982)Pt.→  .3,662(  +5)Res. 5:0NY:AN:NY.AN(+0:0NY:AN:NY.AN)

kaz@volunteerさん.   8,900,000ポイント達成
peridot@volunteerさん 1,800,000ポイント達成

皆さん毎日の解析お疲れ様です。達成者の方おめでとうございます

データは http://wcg.nippotsu.org/stat.cgi
その他  http://boinc.yutie.info/vsIBM/

2013/08/12(月)NY:AN:NY.AN(PabhMuwd.net)


戻る
ver.151005sp