クイックメニュー
スレタイ検索

初スレ立てリベンジ

1名無しさん
AAS
さっき何故か立てれなかったので

2020/07/24(金)17:05:13.64(P6/Z5NUsb)


2名無しさん

AAS

NG

1区 = 21.3km =  91回〜
=========================================================================
.歴 ;.西.暦.;.回.; 氏  名 .;年;タイム;.1 位 .; 差  .;.区.;.総.; 出 身 校 .; 10000m
.順 ;.---------------------------------------.;.順.;.順.;――――――――――
 1 ;.2019.;.95.;.佐藤 敏也 ;.3.;.62:43.;.62:35.; +0.08 ;. 5 ;. 5 ;.愛知高校 ; 28:35.98 ; .
 2 ;.2021.;.97.;.鎌田 航生 ;.3.;.63:00.;.63:00.;----- ; .1 ;. 1 ; 法政二高 ; 28:33.25 ;
 3 ;.2018.;.94.;.土井 大輔 ;.3.;.63:21.;.62:16.; +1:05 ;19 ;19 ;.九国大付 ; 29:06.65 ;
 4 ;.2017.;.93.;.坂東 悠汰 ;.2.;.64:19.;.63:56.; +0.23 ;. 9 ;. 9 ;.津名高校 ; 28:44.87 ;
 5 ;.2016.;.92.;.足羽 純実 ;.3.;.65:20.;.61:22.; +3:58 ;21 ;21 ;.米子松蔭 ; 29:09.66 ;
 6 ;.2020.;.96.;.久納  碧 ;.2.;.65:20.;.61:13.; +4:07 ;20 ;20 ;.学法石川 ; 29:53.46 ; .
=========================================================================>2区 = 23.1km = 91回〜
==========================================================================
.歴 ;.西.暦.;.回.; 氏  名 .;年;タイム;.1 位 .; 差  .;.区.;.総.; 出 身 校 .; 10000m
.順 ;.---------------------------------------.;.順.;.順.;――――――――――
 1 ;..2019.;.95.;.坂東 悠汰 ;.4.;.69.01.;.66:18.; +2:43 ;12 ;11 ;.津名高校 ; 28:44.87 ;
 2 ;..2020.;.96.;.鎌田 航生 ;.2.;.69:08.;.65:57.; +3:11 ;18 ;21 ;.法政二高 ; 28;53.97 ; .
 3 ;..2017.;.93.;.足羽 純実 :.4.;.69:48.;.67:17.; +2:31 ;14 ;13 ;.米子松蔭 ; 29:09.66 ;
 4 ;..2018.;.94.;.坂東 悠汰 ;.3.;.70.05.;.67:15.; +2:50 ;14 ;15 ;.津名高校 ; 28:44.87 ;
 5 ;..2021.;.97.;河田太一郎;.2;.70:39.;.65:49.; +4:50 ;19 ;16 ;.韮山高校 ; 29:06.76 ;
 6 ;..2016.;.92.;.有井  渉 ;.4.;.72:45.;.67:04.; +5:41 ;21 ;21 ;.八千代松 ; 29:47.61 ;
 ==========================================================================

2021/01/05(火)13:42:27.64(YWU/KCKGJ)


3名無しさん [sage]

AAS

NG

ここ使ってもいい?

2021/01/06(水)03:52:08.26(epb7yf1WV)


4名無しさん [sage]

AAS

NG

書き込めた!

2021/01/06(水)03:54:32.65(epb7yf1WV)


5過去ログ ★

AAS

NG

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

[過去ログ]

名前

メール

本文