クイックメニュー
スレタイ検索

4063 信越化学工業

166名無しさん@お腹いっぱい。 [sage]

AAS

NG

test

2013/09/01(日)19:50:37.88(uDRKz4dX.net)


167名無しさん@お腹いっぱい。 [sage]

AAS

NG

11/15 4063 信越化学工業 SMBC日興 1継続 7200円→7000円

SMBC日興証券では、今14.3期は減額だが、来15.3期の増益幅は拡大すると予想。
今14.3期以降の業績予想を見直し。今14.3期は営業利益を1880億円から1760億円に下方修正。米塩ビ樹脂子会社シンテックに
おける下期のメンテナンスによる販売数量減額や、ルイジアナ地区における一時的なエチレン市況上昇に伴う利益下方修正など
による。前13.3期比では、塩ビ関連事業の大幅な利益増や半導体シリコン事業の採算好転などから、12.1%営業増益となる見込み。
一方、16.3期にはピーク営業利益の8割弱へ回復すると予想。来15.3期は営業利益が2040億円から1990億円へ修正。今14.3期業
績予想の見直しが修正の背景であるが、ルイジアナ地区でのエチレン市況上昇は一過性ととらえており、減額幅は小幅にとどめた。
16.3期も米塩ビ事業の収益拡大や半導体シリコン事業の採算改善継続により、増益基調維持を予想。シンテックの塩ビ樹脂の設
備増強効果は17.3期以降に本格貢献するとの見方を示した。

2013/11/15(金)15:12:25.89(pK1QDn9C.net)


168名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

今日の日経に金川さん出てたな
相変わらず元気そうで嬉しかった
髪も黒々として100歳まで現役でいてほしい

2014/07/20(日)19:40:47.30(OcBiE7cAj)


169名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

資産保全はコインが安心ですよ

http://world-gallery.jp/

私はここで購入しました

2014/11/03(月)18:27:57.21(h6fMj0aI.net)


170名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

10/09 4063 信越化学工業 CS OP継続 7100円→7500円
10/14 4063 信越化学工業 東海東京 3→2格上げ 6600円→8020円
10/14 4063 信越化学工業 GS 中立継続 6600円→6900円
10/29 4063 信越化学工業 バークレイズ Equalweight継続 6000円→6300円
10/29 4063 信越化学工業 野村 Buy→Neutral格下げ 7400円→7200円
10/29 4063 信越化学工業 JPモルガン Neutral継続 6000円→6300円
10/29 4063 信越化学工業 UBS Neutral継続 7200円→7100円
10/30 4063 信越化学工業 岩井コスモ B+継続 7000円→7500円
10/30 4063 信越化学工業 大和 3継続 6600円→6800円
11/13 4063 信越化学工業 三菱UFJMS Neutral継続 6200円→7000円
11/20 4063 信越化学工業 シティG 1継続 7400円→8900円
11/21 4063 信越化学工業 マッコーリー OP→Neutral格下げ 7250円→8000円
11/26 4063 信越化学工業 モルガンS Overweight継続 7400円→8500円

2014/11/28(金)21:39:18.57(WLU6eeJ6.net)


171名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

10/14 4063 信越化学工業 東海東京 3→2格上げ 6600円→8020円
10/14 4063 信越化学工業 GS 中立継続 6600円→6900円
10/29 4063 信越化学工業 バークレイズ Equalweight継続 6000円→6300円
10/29 4063 信越化学工業 野村 Buy→Neutral格下げ 7400円→7200円
10/29 4063 信越化学工業 JPモルガン Neutral継続 6000円→6300円
10/30 4063 信越化学工業 岩井コスモ B+継続 7000円→7500円
10/30 4063 信越化学工業 大和 3継続 6600円→6800円
11/13 4063 信越化学工業 三菱UFJMS Neutral継続 6200円→7000円
11/20 4063 信越化学工業 シティG 1継続 7400円→8900円
11/21 4063 信越化学工業 マッコーリー OP→Neutral格下げ 7250円→8000円
11/26 4063 信越化学工業 モルガンS Overweight継続 7400円→8500円
12/05 4063 信越化学工業 SMBC日興 2継続 6360円→7500円
12/11 4063 信越化学工業 CS OP継続 7500円→9000円
12/18 4063 信越化学工業 みずほ 買い継続 7300円→8500円
12/22 4063 信越化学工業 UBS Neutral継続 7100円→7800円

2014/12/30(火)20:13:36.91(LqMr/Uf+.net)


172名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

1/07 4063 信越化学工業 メリル 買い継続 7500円→8600円
1/30 4063 信越化学工業 マッコーリー Neutral継続 8000円→7850円
1/30 4063 信越化学工業 岩井コスモ B+継続 7500円→8800円
1/30 4063 信越化学工業 野村 Neutral継続 7200円→8100円
1/30 4063 信越化学工業 CS OP継続 9000円
2/12 4063 信越化学工業 大和 3継続 6800円→8300円
2/16 4063 信越化学工業 モルガンS Overweight→Neutral格下げ 8500円→8400円
2/17 4063 信越化学工業 みずほ 買い継続 8500円→9100円
2/23 4063 信越化学工業 三菱UFJMS Neutral継続 7000円→7800円
2/27 4063 信越化学工業 UBS Neutral継続 7800円→8400円

2015/02/28(土)10:28:05.31(cP4/+WbR.net)


173名無しさん@お腹いっぱい。 [sage]

AAS

NG

3d nandになるとウェーハが激減するって聞いたんだけど本当ですか?

2015/04/18(土)14:33:40.90(qB4uIf8b.net)


174名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

4/30 4063 信越化学工業 CS Neutral継続 8500円→8400円
4/30 4063 信越化学工業 大和 3継続 8300円→8500円
4/30 4063 信越化学工業 岩井コスモ B+継続 8800円
5/11 4063 信越化学工業 三菱UFJMS Neutral継続 7800円→7200円
5/22 4063 信越化学工業 バークレイズ Equalweight継続 6300円→6600円
6/05 4063 信越化学工業 みずほ 買い継続 9100円→8600円
6/05 4063 信越化学工業 SMBC日興 2継続 7500円→7200円
6/08 4063 信越化学工業 モルガンS Neutral継続 8400円→7600円
6/22 4063 信越化学工業 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 7700円→8500円
6/23 4063 信越化学工業 マッコーリー Neutral→OP格上げ 8400円
6/24 4063 信越化学工業 UBS Neutral継続 8200円→8000円

2015/07/01(水)16:53:47.04(P3N8LS3P.net)


175名無しさん@お腹いっぱい。 [sage]

AAS

NG

これで上昇に転じてくれるといいね

2015/07/24(金)12:31:12.04(O40Ywteb.net)

名前

メール

本文