クイックメニュー
スレタイ検索

◆【 身長偏差値 】◆

6※訂正

AAS

NG

20歳女性 平均身長158.2cm

身長  偏差値   累計
179cm  88.4【上位 0.006%】16667人に1人
178cm  86.5【上位 0.013%】 7692人に1人
177cm  84.7【上位 0.026%】 3846人に1人
176cm  82.8【上位 0.052%】 1923人に1人
175cm  81.0【上位 0.097%】 1031人に1人
174cm  79.1【上位 0.18% 】 556人に1人
173cm  77.3【上位 0.32% 】 313人に1人
172cm  75.4【上位 0.55% 】 182人に1人
171cm  73.6【上位 0.9% 】 111人に1人
170cm  71.7【上位 1.5% 】  67人に1人
169cm  69.9【上位 2.3% 】 43.5人に1人
168cm  68.0【上位 3.6% 】 27.8人に1人
167cm  66.2【上位 5.3% 】 18.9人に1人
166cm  64.3【上位 7.6% 】 13.2人に1人
165cm  62.5【上位10.6% 】 9.4人に1人
164cm  60.7【上位14.2% 】  7人に1人
163cm  58.8【上位18.9% 】 5.3人に1人
162cm  57.0【上位24.2% 】 4.1人に1人
161cm  55.1【上位30.5% 】 3.3人に1人
160cm  53.3【上位37.1% 】 2.7人に1人
159cm  51.4【上位44.4% 】 2.3人に1人
158.2cm 50.0【上位50.0% 】  2人に1人
158cm  49.6   51.6% 【 下位48.4% 】
157cm  47.7   59.1% 【 下位40.9% 】
156cm  45.9   65.9% 【 下位34.1% 】
155cm  44.0   72.6% 【 下位27.4% 】
154cm  42.2   78.2% 【 下位21.8% 】
153cm  40.3   83.4% 【 下位16.6% 】
152cm  38.5   87.5% 【 下位12.5% 】
151cm  36.6   91.0% 【 下位 9.0% 】
150cm  34.8   93.6% 【 下位 6.4% 】
149cm  32.9   95.6% 【 下位 4.4% 】
148cm  31.1   97.1% 【 下位 2.9% 】
147cm  29.2   98.1% 【 下位 1.9% 】
146cm  27.4   98.8% 【 下位 1.2% 】
145cm  25.5   99.3% 【 下位 0.7% 】
144cm  23.7   99.6% 【 下位 0.4% 】
143cm  21.8   99.75% 【 下位 0.25%】
142cm  20.0   99.86% 【 下位 0.14%】
141cm  18.1   99.93% 【 下位 0.07%】

2019/11/06(水)10:15:03.38(ertRXwDi.net)

名前

メール

本文