クイックメニュー
スレタイ検索

日比谷vs西vs国立vs八王子東vs立川vs戸山vs青山

27実名攻撃大好きKITTY

AAS

NG

>>26
国語教師のブログに明記されているよ。
東大51、国医31って。

2016/03/13(日)17:58:48.56(d3lM8Lan0.net)


28実名攻撃大好きKITTY

AAS

NG

東大51
京大9
東工7
一橋16
国医31
が最新の情報。
まだ未報告分があるのでもうちょっと増えそう。
あと、後期分があるので国医は更に上乗せされるかも。

2016/03/13(日)18:11:11.87(d3lM8Lan0.net)


29実名攻撃大好きKITTY

AAS

NG

>>5
今年の速報からは
【中高一貫型】
小石川>>>>立川国際>桜修館>段>三鷹(九段・南多摩不明)
【中高併設型】
武蔵>>>>>両国≧白鴎≧富士>>大泉

2016/03/13(日)18:21:09.47(eQRy+3LR0.net)


30実名攻撃大好きKITTY [sage]

AAS

NG

修羅の国トンキン

2016/03/13(日)20:58:13.80(vaKIWZzp0.net)


31名無しさん

AAS

NG

日本のスーパー大学の実力度(上位5大学) 2016
★大学入学後の実力5大学(難関試験合格者数による評価)
@ 国家上級試験  東大、京大、早大、慶大、東北大
A 司法試験    中大、慶大、東大、早大、京大
B 会計士試験   慶大、早大、中大、明大、一橋大
C 弁理士試験   東大、京大、理大、阪大、東工大
D 東京都上級   早大、中大、東大、首都大、慶大
E 技術士試験  中大、日大、京大、早大、東大
★大学卒業後の実力5大学(各分野の実績数による評価)
@ 社長数(上場企業)東大、慶大、早大、中大、京大
A 役員数(上場企業)慶大、早大、東大、中大、京大
B 国会議員数    東大、早大、慶大、中大、京大
C 国事務次官数   東大、京大、中大、早大、東北大
D 裁判、検事弁護士 中大、東大、早大、京大、東北大
E マスコミ経営者  東大、早大、慶大、中大、京大
F ノーベル賞受賞  京大、東大、名大、東北大、神戸大

2016/03/20(日)12:23:11.92(tyqOkdSA0.net)


322016年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医

AAS

NG

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-323|-53|-9|16|-7|16|100|30.9|--|100|30.9|理V1
02.東京都西−−−−−|-309|-32|15|13|12|19|-91|29.4|-2|-93|30.0|
03.東京都国立−−−−|-317|-20|10|16|15|-7|-68|21.4|-2|-70|22.0|
04.東京都小石川中等−|-148|-14|-1|-4|-5|-2|-26|17.5|-1|-27|18.2|
05.東京都武蔵−−−−|-193|-11|-3|-5|-3|-3|-25|12.9|--|-25|12.9|
06.東京都戸山−−−−|-314|--7|-4|-7|13|-5|-36|11.4|--|-36|11.4|
07.東京都立川国際中等|-150|--4|--|-5|-3|-4|-16|10.6|--|-16|10.6|
08.東京都青山−−−−|-283|--3|-2|11|10|-2|-28|-9.8|--|-28|-9.8|
09.東京都八王子東−−|-323|--3|-2|-5|-7|-3|-20|-6.1|--|-20|-6.1|
10.東京都両国−−−−|-197|--2|--|-2|-4|-3|-11|-5.5|-1|-12|-6.0|
11.東京都桜修館中等−|-150|--3|-1|--|-1|-2|--7|-4.6|--|--7|-4.6|
12.東京都国分寺−−−|-315|--3|--|-4|-5|--|-12|-3.8|--|-12|-3.8|
13.東京都立川−−−−|-320|--3|-1|-4|-4|--|-12|-3.7|--|-12|-3.7|
14.東京都新宿−−−−|-320|--4|-1|-2|-3|--|-10|-3.1|--|-10|-3.1|
15.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|--|-1|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
16.東京都富士−−−−|-191|--2|--|-2|-1|--|--5|-2.6|--|--5|-2.6|
17.東京都大泉−−−−|-193|--1|-2|--|-1|--|--4|-2.0|--|--4|-2.0|
18.東京区九段中等−−|-146|---|--|-3|--|--|--3|-2.0|--|--3|-2.0|
19.東京都南多摩中等−|-149|---|--|--|-1|-2|--3|-2.0|--|--3|-2.0|
20.東京都町田−−−−|-273|--1|--|-2|-2|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|

21.東京都三鷹中等−−|-152|--1|--|--|--|-1|--2|-1.3|--|--2|-1.3|

2016/03/22(火)06:39:17.71(lDGpqWCX0.net)


33実名攻撃大好きKITTY

AAS

NG

〓 河合塾 理系選抜 数V型 〓

\(^o^)/ \(^o^)/  河合塾の目標大学   \(^o^)/\(^o^)/
================================
東京理科大・青山学院大・東京都市大・明治大・中央大・法政大など
http://www.kawai-juku.ac.jp/daiju/kanto/cgd/1-3080/
================================

(^_^)v 明治大学 生田キャンパス     (理工の先輩:北野武)
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/ikuta/campus.html
(^_^)v 青山学院大学 相模原キャンパス (理工の先輩:ウェザーニューズ社長 草開千仁 )
    http://www.aoyama.ac.jp/outline/campus/sagamihara.html
(^_^)v 東京都市大学 世田谷キャンパス (工学部の先輩:本田技研工業 現社長 八郷隆弘)
http://www.tcu.ac.jp/interchange_campuslife/campuslife/introduction/setagayacampus/
(^_^)v 中央大学 後楽園キャンパス (理工の先輩:イビデン株式会社 現社長 竹中裕紀)
    http://www.chuo-u.ac.jp/campusmap/kourakuen/
(^_^)v 東京理科大学 葛飾キャンパス (工学部の先輩:津田駒工業(株)現社長 高納伸宏)
    http://www.tus.ac.jp/info/campus/katsushika.html
(^_^)v 法政大学小金井キャンパス (工学部の先輩:日本アンテナ(株)現社長 瀧澤豊)
    http://www.hosei.ac.jp/gaiyo/campus/koganei/index.html

2016/03/23(水)09:48:15.15(eBrY4Lov0.net)


34実名攻撃大好きKITTY [sage]

AAS

NG

トンキンヒトモドキ

2016/03/23(水)09:57:57.57(bBMeJs6o0.net)


35実名攻撃大好きKITTY

AAS

NG

【都立比較:最新版】

【中高一貫型】
小石川>>>立川国際>南多摩>桜修館>>九段>三鷹

【中高併設型】
武蔵>>>両国>>富士>白鴎>大泉

【高校単独型】
日比谷>>西>国立>>>戸山>青山>八王子東>>国分寺>立川>新宿

【トップの比較】
日比谷>>>>>小石川>武蔵

2016/04/03(日)12:55:23.48(X8wSb7j00.net)


362016年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医

AAS

NG

順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-323|-53|-9|17|-7|30|115|35.6|--|115|35.6|理V1
02.東京都西−−−−−|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-2|-96|31.0|
03.東京都国立−−−−|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
04.東京都小石川中等−|-148|-14|-1|-4|-5|-2|-26|17.5|-1|-27|18.2|
05.東京都武蔵−−−−|-193|-11|-3|-6|-3|-3|-26|13.4|--|-26|13.4|
06.東京都戸山−−−−|-314|--7|-4|-7|13|-5|-36|11.4|--|-36|11.4|
07.東京都立川国際中等|-150|--4|--|-6|-3|-4|-17|11.3|--|-17|11.3|
08.東京都青山−−−−|-283|--3|-2|11|10|-2|-28|-9.8|--|-28|-9.8|
09.東京都八王子東−−|-323|--3|-2|-5|-7|-3|-20|-6.1|--|-20|-6.1|
10.東京都南多摩中等−|-149|--1|--|-1|-4|-3|--9|-6.0|--|--9|-6.0|
11.東京都両国−−−−|-197|--2|--|-2|-4|-3|-11|-5.5|-1|-12|-6.0|
12.東京都桜修館中等−|-150|--3|-1|--|-1|-2|--7|-4.6|--|--7|-4.6|
13.東京都国分寺−−−|-315|--3|--|-5|-6|--|-14|-4.4|--|-14|-4.4|
14.東京都立川−−−−|-320|--3|-1|-4|-5|--|-13|-4.0|--|-13|-4.0|
15.東京都新宿−−−−|-317|--4|-1|-2|-4|--|-11|-3.4|--|-11|-3.4|
16.東京区九段中等−−|-146|---|--|-3|--|-2|--5|-3.4|--|--5|-3.4|
17.東京都富士−−−−|-191|--2|--|-2|-1|-1|--6|-3.1|-1|--7|-3.6|
18.東京都白鴎−−−−|-231|--5|--|-1|--|-1|--7|-3.0|--|--7|-3.0|
19.東京都三鷹中等−−|-152|--1|-1|-1|--|-1|--4|-2.6|--|--4|-2.6|
20.東京都大泉−−−−|-193|--1|-2|--|-2|--|--5|-2.5|--|--5|-2.5|

21.東京都町田−−−−|-273|--1|--|-2|-2|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|

2016/04/03(日)22:59:20.44(YQYHOaGD0.net)

名前

メール

本文