クイックメニュー
スレタイ検索

☆★★★★京都市立堀川高等学校 Part8★★★★★

258実名攻撃大好きKITTY [sage]

AAS

NG

1992年 私大一般入試倍率 18歳人口 92年205万人→12年120万人

 大学    学部 受験者数 合格者数 実質倍率→2012年実質倍率
早稲田大  政経 19775  1483  13.3倍  5.7倍
早稲田大  法   18683  1744  10.7倍  5.0倍
早稲田大  商   24665  2017  12.2倍  8.1倍
早稲田大  一文 15283  1350  11.3倍  6.1倍
早稲田大  教育 21972  1554  14.1倍  5.6倍

 大学    学部 受験者数 合格数 92年実倍→12年実倍
中央学院  商    6702   296  22.6倍  1.6倍
和光大学  経済 10167   457  22.2倍  1.1倍
立正大学  法B   4302   200  21.5倍  1.8倍
大正大学  文    8268   473  17.5倍  2.9倍
桜美林大  経済 12537   727  17.2倍  3.1倍
聖学院大  政経  3984   250  15.9倍  1.1倍
横浜商科  商    8133   521  15.6倍  1.1倍
城西国際  経営  4241   278  15.3倍  1.0倍
東海大学  教養  4202   314  13.4倍  2.2倍
高千穂商科 商  11832   917  12.9倍  3.2倍
拓殖大学  商    9497   738  12.9倍  2.4倍
和光大学  人文  5180   418  12.4倍  1.5倍
中央学院  法    3900   317  12.3倍  1.1倍
日本文化  法    1713   154  11.1倍  1.3倍
拓殖大学  政経 11278  1079  10.5倍  1.6倍
江戸川大  社会  3872   375  10.3倍  1.1倍
敬愛大学  経済  5993   590  10.2倍  1.0倍

1992年入試結果(東京圏、関西圏の私大)
http://1st.geocities.jp/gakurekidata7/1992.html
※1992年の私大学力入試は、例外を除いて一般個別による単一入試だった

2017/09/01(金)03:11:30.10(C7zEVN9J0.net)

名前

メール

本文