クイックメニュー
スレタイ検索

クリスマスもひとりぼっちの松田武敏♪

1(`・ω・´)シャシーン
AAS
産まれた甲斐がないうっ

2020/12/22(火)12:50:49.99(DPm2kibD.net)


16(`・ω・´)シャシーン

AAS

NG

>>14
母は山口出身だが「安部は山口の恥」と公言しとったぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

立憲の地方議候補エントリーシート見せてもあっそうと言うか普通のリアクションwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

2020/12/22(火)18:29:29.74(J6TcMqZE.net)


17(`・ω・´)シャシーン

AAS

NG

>>15
早くもベトナムで戦士して行方不明の筈の死刑囚戦闘員が現れたぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

どうだ中東に行って堂々と死んできたらどうだ????wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

2020/12/22(火)18:30:55.69(J6TcMqZE.net)


18(`・ω・´)シャシーン

AAS

NG

11 藤田医科大学 30,526,000 6,596,000 6,300,000 296,000 4,700,000 86,000 任意  
12 産業医科大学 30,697,800 (11,504,600) 6,122,800 (2,325,600) 5,915,000 (2,117,800) 207,800 (207,800) 4,915,000 (1,835,800) 0 (0) なし 学生全員に対して入学料、授業料等の一部を貸与する修学資金貸与制度あり(下段の金額が実質負担額)。入学金を除く学費は2回に分納。
13 大阪医科大学 32,075,000 6,600,000 6,485,000 115,000 4,985,000 110,000 任意 入学金・教育充実費を除く学費は3回に分納。「建学の精神」入試入学者は6年間の実習料・施設拡充費・教育充実費を半額に減免。一般入学試験(前期)成績上位100位以内の者に対し、入学時納付金より施設拡充費42万円、教育充実費200万円の計242万円を減免。
14 日本大学 33,100,000 6,350,000 6,350,000 ※ 5,350,000 ※ 任意 別途、校友会費、後援会費または維持会費が必要。学費は2回に分納(初年度は授業料・施設設備資金のみ分納)。
15 東北医科薬科大学 34,007,800 6,507,800 6,500,000 7,800 5,500,000 ※ 任意 別途諸会費が必要。入学金を除く学費は2回(初年度の施設設備費は3回)に分納。入学時に必要となる教科書代は約9万円。共用試験受験料25,000円(前年度実績)が必要。
16 東京女子医科大学 34,096,000 9,431,000 9,300,000 131,000 4,808,000 125,000 任意 一般入学試験合格者の成績上位5名は、授業料を継続的に4学年まで給付(ただし、入学後の学業が上位順位31位以下の場合は打ち切り)。
17 愛知医科大学 34,350,000 8,350,000 8,200,000 150,000 5,200,000 0 任意 入学金・教育充実費を除く学費は2回に分納。
18 聖マリアンナ医科大学 34,732,000 7,217,000 6,900,000 317,000 5,500,000 3,000 任意 合格者のうち、入学試験における成績・人物ともに優秀な者は初年度の授業料、教育維持費、教育充実費相当額540万円を免除。
19 岩手医科大学 35,286,000 10,236,000 9,000,000 1,236,000 5,000,000 10,000 任意 初年度諸費には寮費および食費を含む。入学金を除く学費および次年度以降の授業料は2回に分納可。一般入学試験合格者のうち成績が優秀な者については初年度学納金の一部(1位は300万円、2位は200万円)を減免。
20 東海大学 35,306,200 6,473,200 6,400,000 73,200 5,720,000 49,000 任意 5〜6年次の諸会費は43,000円。入学金を除く学費は2回に分納。
21 近畿大学 35,827,000 6,804,500 6,800,000 4,500 5,800,000 4,500 なし 入学金を除く学費は2回に分納。校友会費3万円が別途必要。
22 久留米大学 36,378,000 9,313,000 9,200,000 113,000 6,200,000 13,000 任意 3年次以降の学費は520万円。入学金・教育充実料を除く学費は3回に分納。一般入試(前期)の成績により教育充実料を全額免除1名、半額免除2名。
23 獨協医科大学 37,300,000 10,300,000 9,600,000 700,000 5,400,000 0 任意 授業料、教育充実費は分納可(次年度以降は授業料のみ分納可)。入学試験成績優秀者(若干名)は初年度教育充実費を半額に減免。
24 杏林大学 37,590,700 10,090,700 9,500,000 590,700 5,500,000 0 なし 入学金を除く学費は2回に分納。一般入試正規合格者の成績上位者(15名)に学生納付金の一部(1000万円)を免除(東京都地域枠は対象外)。
25 兵庫医科大学 37,600,000 9,025,000 8,500,000 525,000 5,700,000 15,000 任意 入学金を除く学費は2回に分納。一般入学試験A4科目型の成績上位者5名は入学手続時納付金のうち、実験実習費50万円、施設設備費65万円、教育充実費100万円相当を全額免除(兵庫県推薦入学生に選ばれた場合は適用されない)。
26 福岡大学 37,738,260 8,626,710 8,600,000 26,710 7,600,000 25,610 任意 4〜6年次の学費は460万円、4年次の諸費は26,110円、5〜6年次は17,110円。授業料・教育充実費は2回に分納。教科書代は別途必要、新入生の教科書代8万〜10万円(目安)。
27 帝京大学 39,380,140 9,370,140 9,362,000 8,140 6,002,000 0 任意 入学金・医学教育維持費を除く学費は2回に分納。
28 北里大学 39,528,000 9,438,000 9,000,000 438,000 6,400,000 38,000 任意 4〜6年次の学費は570万円。入学金を除く学費は2回に分納可。一般入試合格者の中から若干名(選考面接あり)に学費の一部または全額を免除。
29 埼玉医科大学 39,570,000 8,820,000 8,250,000 570,000 5,750,000 320,000 任意 6年次の諸費は72万円。別途、保護者会支部会費として年額5,000〜40,000円が必要。
30 金沢医科大学 40,543,000 11,943,000 11,000,000 943,000 6,000,000 20,000 任意 5年次の学費は550万円、6年次は500万円。入学金を除く学費は2回に分納。
31 川崎医科大学 47,365,000 12,215,000 10,500,000 1,715,000 7,000,000 30,000 任意 初年度諸費には寮費および食費を含む。

2020/12/22(火)18:31:20.95(J6TcMqZE.net)


19(`・ω・´)シャシーン

AAS

NG

11 藤田医科大学 30,526,000 6,596,000 6,300,000 296,000 4,700,000 86,000 任意  
12 産業医科大学 30,697,800 (11,504,600) 6,122,800 (2,325,600) 5,915,000 (2,117,800) 207,800 (207,800) 4,915,000 (1,835,800) 0 (0) なし 学生全員に対して入学料、授業料等の一部を貸与する修学資金貸与制度あり(下段の金額が実質負担額)。入学金を除く学費は2回に分納。
13 大阪医科大学 32,075,000 6,600,000 6,485,000 115,000 4,985,000 110,000 任意 入学金・教育充実費を除く学費は3回に分納。「建学の精神」入試入学者は6年間の実習料・施設拡充費・教育充実費を半額に減免。一般入学試験(前期)成績上位100位以内の者に対し、入学時納付金より施設拡充費42万円、教育充実費200万円の計242万円を減免。
14 日本大学 33,100,000 6,350,000 6,350,000 ※ 5,350,000 ※ 任意 別途、校友会費、後援会費または維持会費が必要。学費は2回に分納(初年度は授業料・施設設備資金のみ分納)。
15 東北医科薬科大学 34,007,800 6,507,800 6,500,000 7,800 5,500,000 ※ 任意 別途諸会費が必要。入学金を除く学費は2回(初年度の施設設備費は3回)に分納。入学時に必要となる教科書代は約9万円。共用試験受験料25,000円(前年度実績)が必要。
16 東京女子医科大学 34,096,000 9,431,000 9,300,000 131,000 4,808,000 125,000 任意 一般入学試験合格者の成績上位5名は、授業料を継続的に4学年まで給付(ただし、入学後の学業が上位順位31位以下の場合は打ち切り)。
17 愛知医科大学 34,350,000 8,350,000 8,200,000 150,000 5,200,000 0 任意 入学金・教育充実費を除く学費は2回に分納。
18 聖マリアンナ医科大学 34,732,000 7,217,000 6,900,000 317,000 5,500,000 3,000 任意 合格者のうち、入学試験における成績・人物ともに優秀な者は初年度の授業料、教育維持費、教育充実費相当額540万円を免除。
19 岩手医科大学 35,286,000 10,236,000 9,000,000 1,236,000 5,000,000 10,000 任意 初年度諸費には寮費および食費を含む。入学金を除く学費および次年度以降の授業料は2回に分納可。一般入学試験合格者のうち成績が優秀な者については初年度学納金の一部(1位は300万円、2位は200万円)を減免。
20 東海大学 35,306,200 6,473,200 6,400,000 73,200 5,720,000 49,000 任意 5〜6年次の諸会費は43,000円。入学金を除く学費は2回に分納。
21 近畿大学 35,827,000 6,804,500 6,800,000 4,500 5,800,000 4,500 なし 入学金を除く学費は2回に分納。校友会費3万円が別途必要。
22 久留米大学 36,378,000 9,313,000 9,200,000 113,000 6,200,000 13,000 任意 3年次以降の学費は520万円。入学金・教育充実料を除く学費は3回に分納。一般入試(前期)の成績により教育充実料を全額免除1名、半額免除2名。
23 獨協医科大学 37,300,000 10,300,000 9,600,000 700,000 5,400,000 0 任意 授業料、教育充実費は分納可(次年度以降は授業料のみ分納可)。入学試験成績優秀者(若干名)は初年度教育充実費を半額に減免。
24 杏林大学 37,590,700 10,090,700 9,500,000 590,700 5,500,000 0 なし 入学金を除く学費は2回に分納。一般入試正規合格者の成績上位者(15名)に学生納付金の一部(1000万円)を免除(東京都地域枠は対象外)。
25 兵庫医科大学 37,600,000 9,025,000 8,500,000 525,000 5,700,000 15,000 任意 入学金を除く学費は2回に分納。一般入学試験A4科目型の成績上位者5名は入学手続時納付金のうち、実験実習費50万円、施設設備費65万円、教育充実費100万円相当を全額免除(兵庫県推薦入学生に選ばれた場合は適用されない)。
26 福岡大学 37,738,260 8,626,710 8,600,000 26,710 7,600,000 25,610 任意 4〜6年次の学費は460万円、4年次の諸費は26,110円、5〜6年次は17,110円。授業料・教育充実費は2回に分納。教科書代は別途必要、新入生の教科書代8万〜10万円(目安)。
27 帝京大学 39,380,140 9,370,140 9,362,000 8,140 6,002,000 0 任意 入学金・医学教育維持費を除く学費は2回に分納。
28 北里大学 39,528,000 9,438,000 9,000,000 438,000 6,400,000 38,000 任意 4〜6年次の学費は570万円。入学金を除く学費は2回に分納可。一般入試合格者の中から若干名(選考面接あり)に学費の一部または全額を免除。
29 埼玉医科大学 39,570,000 8,820,000 8,250,000 570,000 5,750,000 320,000 任意 6年次の諸費は72万円。別途、保護者会支部会費として年額5,000〜40,000円が必要。
30 金沢医科大学 40,543,000 11,943,000 11,000,000 943,000 6,000,000 20,000 任意 5年次の学費は550万円、6年次は500万円。入学金を除く学費は2回に分納。
31 川崎医科大学 47,365,000 12,215,000 10,500,000 1,715,000 7,000,000 30,000 任意 初年度諸費には寮費および食費を含む。

2020/12/22(火)18:31:26.30(J6TcMqZE.net)


20(`・ω・´)シャシーン

AAS

NG

>>15
浜松では「松田武敏」は札付きの問題人物
こんなキチガイはどこの作業所も門前払い

2020/12/22(火)18:36:01.54(goffFX2X.net)


21(`・ω・´)シャシーン

AAS

NG

今日はここで発狂してたのかw

>>20
こんな狂人を受け入れてくれる施設は日本中何処にも無いだろうなw

2020/12/22(火)21:57:24.83(2FKcRgWz.net)


22(`・ω・´)シャシーン

AAS

NG

今日も発狂して俺達を楽しませろよ

2020/12/23(水)12:33:27.92(i/kYiawl.net)


23(`・ω・´)シャシーン

AAS

NG

効いてる効いてるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

2020/12/23(水)12:56:38.53(MDt7n63d.net)


24(`・ω・´)シャシーン

AAS

NG

知恵遅れのおっさん松田武敏の発狂スレ
憲法と法律を守ってれば詐病に何か絶対になら無いが
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1645524347/

人のためになることやボランティアをしよう!
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1638638540/

2022/02/22(火)21:46:15.92(96XSlXT1.net)


25(`・ω・´)シャシーン

AAS

NG

世界最惡の殺人組織公明党強盗殺人の首魁齊藤鉄夫らテ口リス├に乗っ取られた國土破壞省に天下り賄賂癒着しなか゛ら莫大な温室効果ガスに
騒音にコ囗ナにとまき散らして氣候変動させて日本と゛ころか世界中で土砂崩れに洪水,暴風,猛暑,干ばつ,大雪.森林火災にと災害連發
させて大量殺戮して,ヱネ価格に物価にと暴騰させて,住民の生活を破壞して私腹を肥やしてるクソ公務員個人に徹底報復しよう!東京都港区
赤坂2丁目17━1Oがクソ議員宿舎なのは有名だが「省庁別宿舎一覧表」て゛検索すれは゛全国の公務員宿舍の位置が容易に確認て゛きるのて゛
拡声器や.騷音バヰクて゛乗り付けてフ゛ァンブアンやりに出向いてやろう!もちろん力によるー方的な現状変更によって都心まて゛数珠つなぎで
クソ航空機飛ばして閑静な住宅地た゛ろうと航空騒音まみれにして生活に仕事にと公然と妨害してるこいつら利権害虫のことだから騷音なんて
と゛うということはないんだろうし、航空騒音に比へ゛れは゛屁みたいな騒音しか出せないた゛ろうが、遠慮なく大騷音まき散らしに出向いてやろう!
政府という傘で好き放題やってる公務員には個人攻撃か゛有効!図書館やらでフ゛ァンフ゛アンやって税金泥棒利権を徹底的に壞滅させるのも正義!

創価学會員は.何百萬人も殺傷して損害を与えて私腹を肥やし続けて逮捕者まで出てる世界最悪の殺人腐敗組織公明党を
池田センセ━か゛□をきけて容認するとか本氣て゛思ってるとしたら侮辱にもほと゛か゛あるそ゛!
(画像)

2023/05/30(火)10:43:31.98(3h7wBDEeG)

名前

メール

本文