巨神兵恐すぎワロタ
(ID:rDMSZpZnZのみ表示中)
戻る
7メロンさんex@ご利用は紳士的に

AAS

NG

歴代興収ランキング(集計日数30日以上)
累計 封切館 公開日>28.6億 121館 15/06/13 ラブライブ!
25.0億 150館 17/02/18 SAO
25.0億 *77館 15/11/21 ガルパン
20.8億 129館 13/10/26 まどか叛逆>19.0億 137館 11/12/03 けいおん!
10.4億 *64館 13/08/31 あの花
10.1億 *91館 17/03/18 黒バス
8.5億 *24館 10/02/06 ハルヒ消失>8.5億 103館 15/01/09 サイコパス
8.2億 108館 16/01/08 傷物語1
7.4億 *94館 14/02/08 タイバニ2
7.0億 *38館 11/02/26 マクF後編>6.9億 120館 15/12/05 ハイスピ
6.7億 *39館 14/01/25 アイマス
6.5億 *30館 09/11/21 マクF前編
6.0億 *70館 12/09/22 タイバニ1 >5.9億 *43館 12/10/06 まどか前編
5.8億 117館 16/08/19 傷物語2 
5.6億 *18館 13/04/20 シュタゲ
5.6億 *43館 12/10/13 まどか後編 >5.6億 *59館 16/11/26 艦これ
5.5億 *50館 12/07/14 なのはA's
5.0億 *61館 17/07/15 ノゲノラ
5.0億 *59館 17/06/17 劣等生  >5.0億 *30館 13/02/23 禁書目録
4.7億 *80館 15/08/28 ペダルGR
4.0億 *52館 14/11/22 進撃前編
3.8億 *19館 10/01/23 なのは1st >3.1億 *22館 11/06/04 戦国BASARA
2.8億 *12館 10/01/23 FateUBW
2.5億 **9館 11/03/26 攻殻SAC3D
2.4億 107館 15/06/20 攻殻新劇場版 >2.4億 *78館 15/06/27 進撃後編
2.3億 *18館 12/03/17 ストパン 
2.2億 *60館 15/10/03 アルペジオCadenza 
2.2億 *27館 13/09/14 中二病 >2.2億 *39館 16/04/23 ユーフォ
2.1億 *30館 12/06/16 図書館戦争
2.0億 *31館 15/04/25 境界未来篇 
2.0億 *24館 14/04/26 たまこ>2.0億 *29館 11/08/27 ハヤテ/ネギま
1.7億 *17館 13/03/90 いろは(先行4館) 
1.6億 *31館 15/01/31 アルペジオDC
1.5億 **7館 09/11/28 東のエデン1 >1.4億 *31館 15/03/14 境界過去篇
1.2億 *14館 10/03/13 東のエデン2
1.2億 *24館 16/07/23 AW
1.0億 *09館 14/03/14 世界一初恋>1.0億 *10館 11/06/25 そらおと1
1.0億 *11館 16/11/12 きんモザ
1.0億 *17館 15/08/22 デート
0.9億 *35館 16/02/03 ウィクロス >0.8億 *10館 10/12/25 ファフナー
0.7億 *10館 10/04/24 トライガン
0.5億 *11館 16/02/27 ミルキィ

2019/01/15(火)18:14:45.48(rDMSZpZnZ)


戻る
ver.151005sp