クイックメニュー
スレタイ検索

プリキュアシリーズ数字議論スレッド205

6メロンさんex@ご利用は紳士的に [sage]

AAS

NG

劇場興行収入

シリーズ映画
02 05/04/16 *8.5億(*8.4億) 136scr 「映画ふたりはプリキュア Max Heart」                   動員*77万人
02 05/12/10 *5.7億(*5.6億) 185scr 「映画ふたりはプリキュア Max Heart2 雪空のともだち」         動員*53万人
03 06/12/09 *3.0億(*3.0億) 117scr 「映画ふたりはプリキュア Splash Star チクタク危機一髪!」(+デジモン)   動員*27万人
04 07/11/10 *8.3億(*8.0億) 139scr 「映画Yes!プリキュア5 鏡の国のミラクル大冒険!」                  動員*72万人
05 08/11/08 *7.8億(*7.8億) 150scr 「映画Yes!プリキュア5 GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪」     動員*72万人
06 09/10/31 *7.9億(*8.0億) 159scr 「映画フレッシュプリキュア! おもちゃの国は秘密がいっぱい!?」        動員*74万人
07 10/10/30 *9.3億(*9.0億) 163scr 「映画ハートキャッチプリキュア! 花の都でファッションショー…ですか!?」.       動員*86万人
08 11/10/29 *8.9億(*8.9億) 168scr 「映画スイートプリキュア♪ とりもどせ!心がつなぐ奇跡のメロディ♪」.    動員*82万人
09 12/10/27 *9.1億(*9.0億) 170scr 「映画スマイルプリキュア! 絵本の中はみんなチグハグ!」.              動員*81万人※
10 13/10/26 *9.5億[*9.3億] 199scr 「映画ドキドキ!プリキュア マナ結婚!!?未来につなぐ希望のドレス」
11 14/10/11 *5.3億      210scr 「映画ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ」
12 15/10/31 *5.6億      211scr 「映画Go!プリンセスプリキュア Go!Go!!豪華3本立て!!!」
13 16/10/29 *6.7億      212scr 「映画魔法つかいプリキュア! 奇跡の変身!キュアモフルン!」
14 17/10/28 *8.0億      217scr 「映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!」

オールスター映画
06 09/03/20 10.1億(10.1億) 156scr 「映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ奇跡の全員大集合!」.動員*94万人
07 10/03/20 11.5億(11.5億) 159scr 「映画プリキュアオールスターズDX2 希望の光レインボージュエルを守れ!」    動員107万人
08 11/03/19 10.2億(10.2億) 130scr 「映画プリキュアオールスターズDX3 未来に届け!世界をつなぐ虹色の花」 動員*94万人
09 12/03/17 10.3億(10.3億) 172scr 「映画プリキュアオールスターズNewStage みらいのともだち」          動員*95万人
10 13/03/16 10.3億(*9.8億) 173scr 「映画プリキュアオールスターズNewStage2 こころのともだち」         動員*90万人※
11 14/03/15 *9.1億      210scr 「映画プリキュアオールスターズNewStage3 永遠のともだち」
12 15/03/14 *6.0億      216scr 「映画プリキュアオールスターズ 春のカーニバル」
13 16/03/19 *6.4億      213scr 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」
14 17/03/18 *7.0億      216scr 「映画プリキュアドリームスターズ!」
15 18/03/17 *7.9億      214scr 「映画プリキュアスーパースターズ!」(18/04/15時点)

※()内の数字は12/3/3の文化通信.comからの数字、以前よりの発表と大きく異なるため更改保留中
※[]内の数字はキネマ旬報No1676からの数字 (※)動員数要再確認

プリキュア秋映画興行収入
(画像)

2018/10/30(火)00:22:24.73(pJOKtxnb0.net)

名前

メール

本文