アニメBD・DVDの売り上げを見守るスレ5875
(ID:U8GPctXH0のみ表示中)
戻る
188メロンさんex@ご利用は紳士的に@\(^o^)/ [sage]

AAS

NG

DVD総合デイリー
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26  週
*** *** *** **2 **3 *** *** | -- | 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 1
*** *** *** **3 **4 *** *** | -- | 黒子のバスケ 3rd SEASON 1
*** *** *** **9 **6 *** *** | -- | 新テニスの王子様 OVA vs Genius10 4
*** *** *** *13 **7 *** *** | -- | 艦隊これくしょん -艦これ- 2
*** *13 **4 *** *13 *** *** | -- | 劇場版 K MISSING KINGS
*** *14 **9 *** *17 *** *** | -- | ソードアート・オンラインII 7
*** *** *** **6 *** *** *** | -- | ダイヤのA 9
*** *** *12 *12 *** *** *** | -- | アイドルマスター シンデレラガールズ 1
*** *16 *10 *** *** *** *** | -- | 魔法科高校の劣等生 横浜騒乱編 3(最終巻)
*** *12 *17 *** *** *** *** | -- | 七つの大罪 4
*** *11 *** *** *** *** *** | -- | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編 1
*** *19 *** *** *** *** *** | -- | 四月は君の嘘 3
**7 *** *** *** *** *** *** | -- | 美男高校地球防衛部LOVE! 2
*10 *** *** *** *** *** *** | -- | 美男高校地球防衛部LOVE! 1
*14 *** *** *** *** *** *** | -- | STAND BY ME ドラえもん
*16 *** *** *** *** *** *** | -- | 弱虫ペダル GRANDE ROAD 4

2015/04/25(土)21:17:55.71(U8GPctXH0.net)


189メロンさんex@ご利用は紳士的に@\(^o^)/ [sage]

AAS

NG

BD総合デイリー
*20 *21 *22 *23 *24 *25 *26  週
*** *** *** **1 **1 *** *** | -- | ベイマックス MovieNEX
*** *** *** **2 **2 *** *** | -- | 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 1
*** *** *** **5 **3 *** *** | -- | 艦隊これくしょん -艦これ- 2
*** *** *** **7 **6 *** *** | -- | 黒子のバスケ 3rd SEASON 1
*** **1 **7 *25 **7 *** *** | -- | SHIROBAKO 5
*** *** **2 **4 **8 *** *** | -- | アイドルマスター シンデレラガールズ 1
*** **3 **5 *17 **9 *** *** | -- | ソードアート・オンラインII 7
*** *** *** **3 *11 *** *** | -- | ベイマックス MovieNEX プラス3D
*** *** *** *13 *12 *** *** | -- | 閃乱カグラ ESTIVAL VERSUS -水着だらけの前夜祭-
*** *11 **4 *23 *13 *** *** | -- | 劇場版 K MISSING KINGS
*** *** *** **6 *14 *** *** | -- | ガンダム Gのレコンギスタ 5
*** **8 **6 *28 *15 *** *** | -- | 魔法科高校の劣等生 横浜騒乱編 3(最終巻)
*** *** *** *14 *18 *** *** | -- | 新妹魔王の契約者 2
*** *13 *10 *** *19 *** *** | -- | クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 5
*** *** *** *19 *21 *** *** | -- | トリニティセブン 7人の魔書使い 5
*** **6 **8 *** *22 *** *** | -- | 四月は君の嘘 3
*** **5 **9 *24 *23 *** *** | -- | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編 1
*** *** *** *11 *24 *** *** | -- | 甘城ブリリアントパーク 5
*** *** *** *** *25 *** *** | -- | 新テニスの王子様 OVA vs Genius10 4
*** *** *** *20 *26 *** *** | -- | 魔弾の王と戦姫 5
*** *14 *11 *** *28 *** *** | -- | DOG DAYS'' 2
*** *19 *21 *** *29 *** *** | -- | グリザイアの果実 5
*** *** *** *21 *30 *** *** | -- | 俺、ツインテールになります。 5
*** *** *** *18 *** *** *** | -- | ログ・ホライズン 第2シリーズ 4
*** *** *** *27 *** *** *** | -- | ジャイアントロボ THE ANIMATION -地球が静止する日- Blu-ray BOX
*** *** *** *29 *** *** *** | -- | 幸腹グラフィティ 1
*** *10 *12 *** *** *** *** | -- | ALDNOAH.ZERO 7
*** **7 *14 *** *** *** *** | -- | 銀魂 Blu-ray BOX シーズン其ノ参
[全て表示]

2015/04/25(土)21:18:40.54(U8GPctXH0.net)


190メロンさんex@ご利用は紳士的に@\(^o^)/ [sage]

AAS

NG

○2014年TVアニメ 上位作品ランキング

(春) 64,538 ラブライブ! 2nd Season
(秋) 36,467 Fate/stay night [Unlimited Blade Works]
(冬) 35,295 妖怪ウォッチ (2巻/3巻)
(春) 23,646 ハイキュー!!
(夏) 21,410 Free! -Eternal Summer-
(夏) 19,321 ソードアート・オンラインII (6巻/9巻)
(秋) 14,427 SHIROBAKO (4巻/8巻)
(冬) 14,133 鬼灯の冷徹
(春) 12,009 ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース
(秋) 11,954 四月は君の嘘 (2巻/9巻)
(春) 11,204 魔法科高校の劣等生 (9巻/10巻)
(春) 11,038 ご注文はうさぎですか?
(秋) 10,525 弱虫ペダル GRANDE ROAD (3巻/8巻)
(夏) 10,322 月刊少女野崎くん

2015/04/25(土)21:21:20.28(U8GPctXH0.net)


戻る
ver.151005sp